2023-09-03 21:59:37 | 帮才招生网
2023年浙江工商职业技术学院高职招生简章发布
2023年浙江工商职业技术学院高职招生简章最新发布!2023年浙江工商职业学院高职有哪些专业?下面就让小编给大家带来2023年浙江工商职业技术学院高职招生简章,希望大家喜欢!
2023年浙江工商职业技术学院高职招生简章
2023年浙江工商职业技术学院高职提前招生计划已经公布,以下是各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
招生计划
经浙江省教育考试院批准,学校2023年面向浙江省高职提前招生 590名,其中普高招生考生计划320名,单独考试招生考生计划270名。具体如下:
招生计划表
专业 | 计划数 | 类别 | 学费标准(元/学年) |
财富管理 | 20 | 普高 | 6000 |
传播与策划 | 10 | 普高 | 6000 |
大数据与会计(中外合作办学) | 30 | 普高 | 18000 |
电子商务 | 30 | 普高 | 6900 |
工程造价 | 10 | 普高 | 6000 |
关务与外贸服务 | 20 | 普高 | 6000 |
国际经济与贸易 | 30 | 普高 | 6000 |
国际商务(中外合作办学) | 30 | 普高 | 18000 |
机电一体化技术 | 25 | 普高 | 7590 |
计算机应用技术 | 10 | 普高 | 7590 |
旅游管理 | 15 | 普高 | 6000 |
模具设计与制造 | 15 | 普高 | 6600 |
人工智能技术应用 | 30 | 普高 | 6600 |
市场营销 | 10 | 普高 | 6000 |
数字媒体技术 | 10 | 普高 | 6600 |
应用电子技术 | 10 | 普高 | 7590 |
应用英语 | 15 | 普高 | 6900 |
机电一体化技术 | 25 | 单独考试机械类 | 7590 |
模具设计与制造 | 25 | 单独考试机械类 | 6600 |
建筑智能化工程技术 | 30 | 单独考试计算机类 | 6600 |
建筑工程技术 | 30 | 单独考试建筑类 | 6600 |
旅游管理 | 10 | 单独考试旅游服务类 | 6000 |
休闲服务与管理 | 30 | 单独考试旅游服务类 | 6000 |
财富管理 | 30 | 单独考试财会类 | 6000 |
电子商务 | 15 | 单独考试商业类 | 6900 |
市场营销 | 20 | 单独考试商业类 | 6000 |
跨境电子商务 | 30 | 单独考试外贸类 | 6000 |
应用英语 | 5 | 单独考试外贸类 | 6900 |
广告艺术设计 | 20 | 单独考试工艺美术类 | 9000 |
备注:1、模具设计与制造、机电一体化技术专业第一学年在宁波本部就读,第二学年起在我校宁海校区就读。
2、人工智能技术应用、应用电子技术第一学年在宁波本部就读,第二学年起在我校慈溪校区就读。
3、大数据与会计(中外合作办学)和国际商务(中外合作办学)三年都在宁波本部就读。帮才招生网
录取规则
第一条 根据考生总分,从高分到低分依次确定拟录取、备录取、未录取考生名单(普高招生考生和单独考试招生考生分别按专业招生类别排序),额满为止,拟录取人数为各招生专业计划数,备录取人数为各招生专业计划数的100%。未参加学校综合测试的考生,不予录取。
第二条 某一专业同类别录取最低分总分相同时,普高招生考生依次按综合测评成绩、高中学考等级折算后的成绩进行排序录取,如还是同分的按照高中学考等级单项排列顺序:依次按语文、数学、英语、思想政治、物理、技术、历史、化学、地理、生物,若依然相同的,高中阶段具备专业相关选修课程学分或相关选修课程成绩优良的,在同等条件下优先录取;单独考试招生:各类按学校综合测评总成绩、职业技能考试成绩进行排序录取,如还是同分的按照学校综合测评科目依次按照语文、数学和英语进行排序。
第三条 若某个专业有效报考人数低于计划数的120%时,该专业按不高于实际参考人数的85%比例(不超过原计划数,不足一人的按一人计取)进行择优录取。
第四条 学校招生办公室负责将经学校招生工作领导小组确定的高职提前招生拟录取、备录取、未录取考生名单提交至浙江省教育考试院指定的高职提前招生服务平台。
第五条 考生应在规定时间内登陆浙江省教育考试院服务平台查询本人录取情况。如考生报考了多所高职提前招生院校并同时被确定为拟录取名单,可选定其中1所院校(专业)作为录取结果。考生一轮选择结束后,已被正式录取考生的其他学校拟录和备录资格随之失效。
第六条 如考生一轮选择结束后,我校还有专业有缺额计划,则再按上述流程,根据备录顺序递补。备录考生根据浙江省教育考试院录取进程、待转为拟录取后再登录服务平台选定录取学校。
第七条 未在规定时间内登录服务平台选定录取学校的考生视为自动放弃该次所有拟录取资格。仅报考一所高职提前招生考试的并被我校确定为拟录取的考生也需在规定时间确定登录服务平台选定我校作为录取学校,否则视为自动放弃拟录取资格。
第八条 学校根据考生选择结果确定录取名单,当计划已足额完成,或虽未完成但已无备录考生时,该专业录取工作结束,学校按规定办理录取手续。
第九条 学校招生办公室负责将经学校招生工作领导小组确定的提前招生录取考生名单在浙江工商职业技术学院招生网站和浙江教育考试院网站上同时公示,公示时间为10个工作日。公示期结束后,如无异议,报省教育考试院,经审核同意后向考生发放录取通知书。
第十条 学校严格遵守教育部和省高校招生委员会有关招生录取工作政策和规定,实施“阳光工程”,严格执行招生工作“六公开”、“六不准”招生纪律,坚持德智体美全面考核、综合评价,公平、公正、择优录取的原则。
第十一条 考生个人应本着诚信原则向学校提出报考申请,如有下列情形之一的,将如实记入其考试诚信档案,取消报考资格;在入学前发现的,取消入学资格;入学后发现的,取消录取资格或者学籍;毕业后发现的,由教育行政部门宣布学历、证书无效,责令收回或者予以没收;涉嫌犯罪的,依法移送司法机关处理。
(一)提供虚假姓名、年龄、民族、户籍等个人信息,伪造、非法获得证件、成绩证明、荣誉证书等,骗取报名资格、享受优惠政策的;
(二)在综合素质评价、相关申请材料中提供虚假材料、影响录取结果的;
(三)冒名顶替入学,由他人替考入学或者取得优惠资格的;
(四)其他严重违反高校招生规定的弄虚作假行为。
第十二条 对考生的身体健康要求,参照《普通高等学校招生体检工作指导意见》的规定。凡考生体检符合“学校可以不予录取”条款的,学校将按“不予录取”执行。
第十三条 录取新生的男女生比例不限。
浙江工商职业技术学院高职提前招生计划及专业
专业 | 计划数 | 类别 | 学费标准(元/学年) |
市场营销 | 20 | 普高 | 6000 |
电子商务 | 20 | 普高 | 6900 |
旅游管理 | 20 | 普高 | 6000 |
休闲服务与管理 | 20 | 普高 | 6000 |
汽车检测与维修技术 | 20 | 普高 | 6000 |
机电一体化技术 | 30 | 普高 | 7590 |
模具设计与制造 | 20 | 普高 | 6600 |
传播与策划 | 20 | 普高 | 6000 |
建筑工程技术 | 30 | 普高 | 6600 |
会计(中外合作办学) | 30 | 普高 | 18000 |
应用电子技术(中外合作办学) | 30 | 普高 | 18000 |
国际商务(中外合作办学) | 30 | 普高 | 18000 |
应用英语 | 20 | 普高 | 6900 |
应用电子技术(中外合作办学) | 50 | 单独考试电子电工类 | 18000 |
汽车检测与维修技术 | 20 | 单独考试汽车类 | 6000 |
电子商务 | 30 | 单独考试商业类 | 6900 |
旅游管理 | 20 | 单独考试旅游服务类 | 6000 |
休闲服务与管理 | 20 | 单独考试旅游服务类 | 6000 |
应用英语 | 20 | 单独考试外贸类 | 6900 |
模具设计与制造 | 50 | 单独考试机械类 | 6600 |
影视动画 | 40 | 单独考试工艺美术类 | 9000 |
广告设计与制作 | 30 | 单独考试工艺美术类 | 9000 |
合计 | 590 |
浙江工商职业技术学院简介
浙江工商职业技术学院占地面积551亩,建筑面积近23万平方米,拥有先进的现代教学设施,图书馆藏书140万余册,现刊近2000余种。设有经管学院、明智学院、智能电子,汽车服务学院、建筑工程学院、国际交流学院、数字传媒学院、公共课教学部和成人与继续教育学院等二级学院,另有宁海、慈溪分院。有35个专业,全日制在校生9000多人,成教学生近7000人。
浙江工商职业技术学院省内招生
专业名称 | 普高统招招生计划 | 选考科目 | 单独考试招生计划 | 专业大类 | 学制 | 备注 |
会计 | 60 | 不提科目要求 | 115 | 财会类 | 三年 | |
投资与理财 | 60 | 不提科目要求 | / | / | 三年 | 省重点、省示范、省特色 |
金融管理 | 88 | 不提科目要求 | / | / | 三年 | |
市场营销 | 56 | 不提科目要求 | 110 | 商业类 | 三年 | 教育部教学改革试点、国家骨干、省示范、省优势、省特色 |
会计(中外合作办学) | 60 | 不提科目要求 | / | / | 三年 | |
软件技术 | 45 | 物理,化学,技术(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 54 | 计算机类 | 三年 | |
计算机应用技术 | 70 | 物理,思想政治,技术(3门科目考生选考其中一门即可报考) | / | / | 三年 | 教育部教学改革试点、省示范、省特色 |
计算机网络技术 | 45 | 物理,化学,技术(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 55 | 计算机类 | 三年 | 省特色 |
应用电子技术 | 30 | 物理,化学,技术(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 55 | 电子与电工类 | 三年 | 国家骨干、省重点、省示范、省优势、省特色 |
工业机器人技术 | 30 | 不提科目要求 | / | / | 三年 | |
电气自动化技术 | 35 | 物理,化学,技术(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 55 | 机械类 | 三年 | |
应用电子技术(中外合作办学) | 5 | 不提科目要求 | 10 | 电子与电工类 | 三年 | |
汽车检测与维修技术 | 15 | 不提科目要求 | 35 | 汽车类 | 三年 | |
旅游管理 | 20 | 不提科目要求 | 50 | 旅游服务类 | 三年 | |
休闲服务与管理 | / | / | 20 | 旅游服务类 | 三年 | |
应用英语 | 70 | 不提科目要求 | 35 | 外贸类 | 三年 | 省特色 |
电子商务 | 50 | 不提科目要求 | 22 | 商业类 | 三年 | 省特色 |
国际贸易实务 | 70 | 不提科目要求 | / | / | 三年 | |
跨境电子商务 | 30 | 不提科目要求 | 55 | 外贸类 | 三年 | |
报关与国际货运 | 25 | 不提科目要求 | 55 | 外贸类 | 三年 | |
国际商务(中外合作办学) | 60 | 不提科目要求 | / | / | 三年 | 省示范 |
机电一体化技术 | 44 | 物理,化学,技术(3门科目考生选考其中一门即可报考) | / | / | 三年 | |
数控技术 | / | / | 54 | 机械类 | 三年 | |
工业设计 | 30 | 不提科目要求 | 40 | 机械类 | 三年 | 中央财政重点建设、省特色 |
模具设计与制造 | 20 | 物理,化学,技术(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 50 | 机械类 | 三年 | 中央财政重点建设、国家骨干、省示范、省优势、省特色 |
传播与策划 | 25 | 不提科目要求 | / | / | 三年 | |
影视动画 | 40 | 不提科目要求 | / | / | 三年 | 国家骨干、省特色、省优势 |
广告设计与制作 | 45 | 不提科目要求 | 10 | 工艺美术类 | 三年 | |
工程造价 | 30 | 不提科目要求 | 55 | 财会类 | 三年 | |
建筑智能化工程技术 | / | / | 55 | 计算机类 | 三年 | |
建筑工程技术 | 25 | 不提科目要求 | / | / | 三年 | |
环境艺术设计 | 40 | 不提科目要求 | 40 | 工艺美术类 | 三年 | 省示范、省特色 |
浙江工商职业技术学院省外招生
省(自治区、直辖市) | 专业名称 | 理科 | 文科 | 总和 | 学制 | 备注 |
河北 | 工程造价 | 1 | 1 | 三年 | ||
模具设计与制造 | 1 | 1 | 三年 | 中央财政重点建设、国家骨干、省示范、省优势、省特色 | ||
机电一体化技术 | 1 | 1 | 三年 | |||
工业机器人技术 | 1 | 1 | 三年 | |||
汽车检测与维修技术 | 1 | 1 | 三年 | |||
计算机应用技术 | 1 | 1 | 三年 | 教育部教学改革试点、省示范、省特色 | ||
投资与理财 | 1 | 1 | 三年 | 省重点、省示范、省特色 | ||
会计 | 2 | 2 | 三年 | |||
市场营销 | 1 | 1 | 三年 | 教育部教学改革试点、国家骨干、省示范、省优势、省特色 | ||
跨境电子商务 | 1 | 1 | 三年 | |||
休闲服务与管理 | 1 | 1 | 三年 | |||
山西 | 工程造价 | 2 | 2 | 三年 | ||
模具设计与制造 | 2 | 2 | 三年 | 中央财政重点建设、国家骨干、省示范、省优势、省特色 | ||
机电一体化技术 | 3 | 3 | 三年 | |||
电气自动化技术 | 2 | 2 | 三年 | |||
工业机器人技术 | 1 | 1 | 三年 | |||
汽车检测与维修技术 | 2 | 2 | 三年 | |||
应用电子技术 | 2 | 2 | 三年 | 国家骨干、省重点、省示范、省优势、省特色 | ||
计算机应用技术 | 2 | 1 | 3 | 三年 | 教育部教学改革试点、省示范、省特色 | |
金融管理 | 1 | 1 | 2 | 三年 | ||
投资与理财 | 2 | 1 | 3 | 三年 | 省重点、省示范、省特色 | |
会计 | 2 | 1 | 3 | 三年 | ||
国际贸易实务 | 2 | 1 | 3 | 三年 | ||
市场营销 | 2 | 1 | 3 | 三年 | 教育部教学改革试点、国家骨干、省示范、省优势、省特色 | |
电子商务 | 2 | 2 | 4 | 三年 | 省特色 | |
跨境电子商务 | 1 | 1 | 三年 | |||
旅游管理 | 1 | 1 | 三年 | |||
应用英语 | 1 | 2 | 3 | 三年 | 省特色 | |
内蒙古 | 模具设计与制造 | 1 | 1 | 三年 | 中央财政重点建设、国家骨干、省示范、省优势、省特色 | |
机电一体化技术 | 1 | 1 | 三年 | |||
工业机器人技术 | 1 | 1 | 三年 | |||
汽车检测与维修技术 | 1 | 1 | 三年 | |||
计算机应用技术 | 3 | 1 | 4 | 三年 | 教育部教学改革试点、省示范、省特色 | |
投资与理财 | 1 | 1 | 2 | 三年 | 省重点、省示范、省特色 | |
国际贸易实务 | 2 | 1 | 3 | 三年 | ||
电子商务 | 2 | 1 | 3 | 三年 | 省特色 | |
跨境电子商务 | 1 | 1 | 三年 | |||
旅游管理 | 1 | 1 | 三年 | |||
应用英语 | 1 | 1 | 三年 | 省特色 | ||
黑龙江 | 工程造价 | 1 | 1 | 三年 | ||
工业机器人技术 | 1 | 1 | 三年 | |||
计算机应用技术 | 1 | 1 | 三年 | 教育部教学改革试点、省示范、省特色 | ||
金融管理 | 1 | 1 | 三年 | |||
投资与理财 | 2 | 2 | 三年 | 省重点、省示范、省特色 | ||
会计 | 1 | 1 | 三年 | |||
国际贸易实务 | 1 | 1 | 三年 | |||
电子商务 | 1 | 1 | 三年 | 省特色 | ||
跨境电子商务 | 1 | 1 | 三年 | |||
安徽 | 工程造价 | 3 | 3 | 三年 | ||
模具设计与制造 | 4 | 4 | 三年 | 中央财政重点建设、国家骨干、省示范、省优势、省特色 | ||
工业设计 | 4 | 2 | 6 | 三年 | 中央财政重点建设、省特色 | |
机电一体化技术 | 5 | 5 | 三年 | |||
电气自动化技术 | 4 | 4 | 三年 | |||
工业机器人技术 | 3 | 3 | 三年 | |||
汽车检测与维修技术 | 4 | 4 | 三年 | |||
应用电子技术 | 3 | 3 | 三年 | 国家骨干、省重点、省示范、省优势、省特色 | ||
计算机应用技术 | 3 | 1 | 4 | 三年 | 教育部教学改革试点、省示范、省特色 | |
计算机网络技术 | 1 | 1 | 2 | 三年 | 省特色 | |
软件技术 | 1 | 1 | 2 | 三年 | ||
金融管理 | 3 | 2 | 5 | 三年 | ||
投资与理财 | 2 | 2 | 4 | 三年 | 省重点、省示范、省特色 | |
会计 | 3 | 2 | 5 | 三年 | ||
国际贸易实务 | 4 | 2 | 6 | 三年 | ||
报关与国际货运 | 3 | 2 | 5 | 三年 | ||
市场营销 | 4 | 2 | 6 | 三年 | 教育部教学改革试点、国家骨干、省示范、省优势、省特色 | |
电子商务 | 4 | 2 | 6 | 三年 | 省特色 | |
跨境电子商务 | 2 | 2 | 4 | 三年 | ||
休闲服务与管理 | 1 | 1 | 2 | 三年 | ||
应用英语 | 2 | 3 | 5 | 三年 | 省特色 | |
福建 | 应用电子技术 | 1 | 1 | 三年 | 国家骨干、省重点、省示范、省优势、省特色 | |
计算机应用技术 | 1 | 1 | 三年 | 教育部教学改革试点、省示范、省特色 | ||
会计 | 1 | 1 | 三年 | |||
国际贸易实务 | 1 | 1 | 三年 | |||
报关与国际货运 | 2 | 2 | 三年 | |||
市场营销 | 1 | 1 | 三年 | 教育部教学改革试点、国家骨干、省示范、省优势、省特色 | ||
电子商务 | 1 | 1 | 三年 | 省特色 | ||
跨境电子商务 | 1 | 1 | 三年 | |||
江西 | 工程造价 | 2 | 2 | 三年 | ||
模具设计与制造 | 2 | 2 | 三年 | 中央财政重点建设、国家骨干、省示范、省优势、省特色 | ||
工业设计 | 2 | 2 | 三年 | 中央财政重点建设、省特色 | ||
机电一体化技术 | 3 | 3 | 三年 | |||
电气自动化技术 | 3 | 3 | 三年 | |||
工业机器人技术 | 2 | 2 | 三年 | |||
应用电子技术 | 3 | 3 | 三年 | 国家骨干、省重点、省示范、省优势、省特色 | ||
计算机应用技术 | 2 | 1 | 3 | 三年 | 教育部教学改革试点、省示范、省特色 | |
软件技术 | 1 | 1 | 2 | 三年 | ||
投资与理财 | 3 | 2 | 5 | 三年 | 省重点、省示范、省特色 | |
会计 | 2 | 2 | 4 | 三年 | ||
国际贸易实务 | 1 | 2 | 3 | 三年 | ||
报关与国际货运 | 2 | 2 | 4 | 三年 | ||
市场营销 | 2 | 1 | 3 | 三年 | 教育部教学改革试点、国家骨干、省示范、省优势、省特色 | |
电子商务 | 2 | 1 | 3 | 三年 | 省特色 | |
休闲服务与管理 | 1 | 1 | 2 | 三年 | ||
应用英语 | 2 | 2 | 4 | 三年 | 省特色 | |
河南 | 工程造价 | 3 | 3 | 三年 | ||
模具设计与制造 | 4 | 4 | 三年 | 中央财政重点建设、国家骨干、省示范、省优势、省特色 | ||
机电一体化技术 | 5 | 5 | 三年 | |||
电气自动化技术 | 3 | 3 | 三年 | |||
工业机器人技术 | 4 | 4 | 三年 | |||
汽车检测与维修技术 | 3 | 3 | 三年 | |||
应用电子技术 | 5 | 5 | 三年 | 国家骨干、省重点、省示范、省优势、省特色 | ||
计算机应用技术 | 5 | 2 | 7 | 三年 | 教育部教学改革试点、省示范、省特色 | |
计算机网络技术 | 1 | 1 | 2 | 三年 | 省特色 | |
软件技术 | 1 | 1 | 2 | 三年 | ||
金融管理 | 4 | 2 | 6 | 三年 | ||
投资与理财 | 4 | 4 | 8 | 三年 | 省重点、省示范、省特色 | |
会计 | 4 | 3 | 7 | 三年 | ||
国际贸易实务 | 4 | 2 | 6 | 三年 | ||
报关与国际货运 | 4 | 2 | 6 | 三年 | ||
市场营销 | 5 | 2 | 7 | 三年 | 教育部教学改革试点、国家骨干、省示范、省优势、省特色 | |
电子商务 | 3 | 2 | 5 | 三年 | 省特色 | |
跨境电子商务 | 2 | 2 | 4 | 三年 | ||
旅游管理 | 1 | 1 | 2 | 三年 | ||
休闲服务与管理 | 1 | 2 | 3 | 三年 | ||
应用英语 | 3 | 3 | 6 | 三年 | 省特色 | |
湖北 | 工程造价 | 2 | 2 | 三年 | ||
模具设计与制造 | 1 | 1 | 三年 | 中央财政重点建设、国家骨干、省示范、省优势、省特色 | ||
机电一体化技术 | 2 | 2 | 三年 | |||
工业机器人技术 | 2 | 2 | 三年 | |||
汽车检测与维修技术 | 3 | 3 | 三年 | |||
应用电子技术 | 2 | 2 | 三年 | 国家骨干、省重点、省示范、省优势、省特色 | ||
计算机应用技术 | 3 | 1 | 4 | 三年 | 教育部教学改革试点、省示范、省特色 | |
软件技术 | 1 | 1 | 三年 | |||
金融管理 | 1 | 1 | 2 | 三年 | ||
投资与理财 | 1 | 1 | 2 | 三年 | 省重点、省示范、省特色 | |
会计 | 2 | 1 | 3 | 三年 | ||
国际贸易实务 | 2 | 1 | 3 | 三年 | ||
市场营销 | 2 | 2 | 4 | 三年 | 教育部教学改革试点、国家骨干、省示范、省优势、省特色 | |
电子商务 | 1 | 1 | 2 | 三年 | 省特色 | |
跨境电子商务 | 1 | 1 | 2 | 三年 | ||
旅游管理 | 1 | 1 | 三年 | |||
休闲服务与管理 | 1 | 1 | 三年 | |||
应用英语 | 1 | 2 | 3 | 三年 | 省特色 | |
湖南 | 工程造价 | 2 | 2 | 三年 | ||
机电一体化技术 | 1 | 1 | 三年 | |||
工业机器人技术 | 1 | 1 | 三年 | |||
计算机应用技术 | 1 | 1 | 2 | 三年 | 教育部教学改革试点、省示范、省特色 | |
投资与理财 | 1 | 1 | 2 | 三年 | 省重点、省示范、省特色 | |
会计 | 2 | 1 | 3 | 三年 | ||
国际贸易实务 | 2 | 1 | 3 | 三年 | ||
报关与国际货运 | 1 | 1 | 三年 | |||
市场营销 | 1 | 1 | 三年 | 教育部教学改革试点、国家骨干、省示范、省优势、省特色 | ||
跨境电子商务 | 1 | 1 | 2 | 三年 | ||
旅游管理 | 1 | 1 | 2 | 三年 | ||
应用英语 | 1 | 1 | 2 | 三年 | 省特色 | |
广西 | 工程造价 | 2 | 2 | 三年 | ||
模具设计与制造 | 2 | 2 | 三年 | 中央财政重点建设、国家骨干、省示范、省优势、省特色 | ||
工业设计 | 2 | 2 | 三年 | 中央财政重点建设、省特色 | ||
机电一体化技术 | 1 | 1 | 三年 | |||
工业机器人技术 | 1 | 1 | 三年 | |||
汽车检测与维修技术 | 1 | 1 | 三年 | |||
应用电子技术 | 1 | 1 | 三年 | 国家骨干、省重点、省示范、省优势、省特色 | ||
计算机应用技术 | 1 | 1 | 2 | 三年 | 教育部教学改革试点、省示范、省特色 | |
计算机网络技术 | 1 | 1 | 三年 | 省特色 | ||
金融管理 | 1 | 1 | 三年 | |||
投资与理财 | 2 | 1 | 3 | 三年 | 省重点、省示范、省特色 | |
会计 | 2 | 1 | 3 | 三年 | ||
国际贸易实务 | 1 | 1 | 2 | 三年 | ||
报关与国际货运 | 2 | 1 | 3 | 三年 | ||
市场营销 | 1 | 1 | 2 | 三年 | 教育部教学改革试点、国家骨干、省示范、省优势、省特色 | |
电子商务 | 1 | 1 | 2 | 三年 | 省特色 | |
跨境电子商务 | 1 | 1 | 2 | 三年 | ||
旅游管理 | 2 | 2 | 4 | 三年 | ||
休闲服务与管理 | 1 | 2 | 3 | 三年 | ||
应用英语 | 1 | 1 | 2 | 三年 | 省特色 | |
重庆 | 工业机器人技术 | 1 | 1 | 三年 | ||
计算机应用技术 | 1 | 1 | 2 | 三年 | 教育部教学改革试点、省示范、省特色 | |
投资与理财 | 1 | 1 | 三年 | 省重点、省示范、省特色 | ||
会计 | 1 | 1 | 2 | 三年 | ||
电子商务 | 1 | 1 | 2 | 三年 | 省特色 | |
应用英语 | 1 | 1 | 2 | 三年 | 省特色 | |
四川 | 工程造价 | 1 | 1 | 三年 | ||
机电一体化技术 | 2 | 2 | 三年 | |||
工业机器人技术 | 1 | 1 | 三年 | |||
应用电子技术 | 2 | 2 | 三年 | 国家骨干、省重点、省示范、省优势、省特色 | ||
计算机应用技术 | 1 | 1 | 三年 | 教育部教学改革试点、省示范、省特色 | ||
计算机网络技术 | 1 | 1 | 三年 | 省特色 | ||
金融管理 | 1 | 1 | 2 | 三年 | ||
投资与理财 | 2 | 2 | 4 | 三年 | 省重点、省示范、省特色 | |
会计 | 2 | 1 | 3 | 三年 | ||
国际贸易实务 | 1 | 1 | 三年 | |||
报关与国际货运 | 1 | 1 | 2 | 三年 | ||
市场营销 | 1 | 1 | 三年 | 教育部教学改革试点、国家骨干、省示范、省优势、省特色 | ||
电子商务 | 2 | 2 | 4 | 三年 | 省特色 | |
休闲服务与管理 | 1 | 1 | 2 | 三年 | ||
应用英语 | 1 | 2 | 3 | 三年 | 省特色 | |
贵州 | 工程造价 | 1 | 1 | 三年 | ||
模具设计与制造 | 2 | 2 | 三年 | 中央财政重点建设、国家骨干、省示范、省优势、省特色 | ||
机电一体化技术 | 3 | 3 | 三年 | |||
电气自动化技术 | 3 | 3 | 三年 | |||
工业机器人技术 | 2 | 2 | 三年 | |||
汽车检测与维修技术 | 2 | 2 | 三年 | |||
应用电子技术 | 3 | 3 | 三年 | 国家骨干、省重点、省示范、省优势、省特色 | ||
计算机网络技术 | 1 | 1 | 2 | 三年 | 省特色 | |
软件技术 | 1 | 1 | 2 | 三年 | ||
金融管理 | 1 | 1 | 2 | 三年 | ||
投资与理财 | 2 | 2 | 4 | 三年 | 省重点、省示范、省特色 | |
会计 | 2 | 2 | 4 | 三年 | ||
国际贸易实务 | 2 | 1 | 3 | 三年 | ||
报关与国际货运 | 2 | 2 | 4 | 三年 | ||
市场营销 | 2 | 1 | 3 | 三年 | 教育部教学改革试点、国家骨干、省示范、省优势、省特色 | |
电子商务 | 2 | 1 | 3 | 三年 | 省特色 | |
跨境电子商务 | 1 | 1 | 2 | 三年 | ||
旅游管理 | 1 | 1 | 三年 | |||
休闲服务与管理 | 1 | 1 | 三年 | |||
应用英语 | 1 | 2 | 3 | 三年 | 省特色 | |
云南 | 工程造价 | 2 | 2 | 三年 | ||
工业机器人技术 | 1 | 1 | 三年 | |||
应用电子技术 | 1 | 1 | 三年 | 国家骨干、省重点、省示范、省优势、省特色 | ||
计算机应用技术 | 1 | 1 | 2 | 三年 | 教育部教学改革试点、省示范、省特色 | |
投资与理财 | 1 | 1 | 2 | 三年 | 省重点、省示范、省特色 | |
会计 | 1 | 1 | 2 | 三年 | ||
国际贸易实务 | 1 | 1 | 三年 | |||
电子商务 | 1 | 1 | 三年 | 省特色 | ||
旅游管理 | 1 | 1 | 2 | 三年 | ||
应用英语 | 1 | 1 | 2 | 三年 | 省特色 | |
甘肃 | 工程造价 | 2 | 2 | 三年 | ||
机电一体化技术 | 2 | 2 | 三年 | |||
电气自动化技术 | 2 | 2 | 三年 | |||
工业机器人技术 | 1 | 1 | 三年 | |||
汽车检测与维修技术 | 2 | 2 | 三年 | |||
投资与理财 | 2 | 1 | 3 | 三年 | 省重点、省示范、省特色 | |
会计 | 2 | 1 | 3 | 三年 | ||
国际贸易实务 | 1 | 1 | 2 | 三年 | ||
电子商务 | 1 | 1 | 三年 | 省特色 | ||
跨境电子商务 | 1 | 1 | 2 | 三年 | ||
应用英语 | 1 | 1 | 2 | 三年 | 省特色 | |
青海 | 电气自动化技术 | 1 | 1 | 三年 | ||
工业机器人技术 | 1 | 1 | 三年 | |||
汽车检测与维修技术 | 1 | 1 | 三年 | |||
计算机应用技术 | 1 | 1 | 三年 | 教育部教学改革试点、省示范、省特色 | ||
计算机网络技术 | 1 | 1 | 三年 | 省特色 | ||
软件技术 | 1 | 1 | 三年 | |||
投资与理财 | 1 | 1 | 三年 | 省重点、省示范、省特色 | ||
会计 | 1 | 1 | 三年 | |||
报关与国际货运 | 1 | 1 | 三年 | |||
电子商务 | 1 | 1 | 三年 | 省特色 | ||
新疆 | 工程造价 | 1 | 1 | 三年 | ||
模具设计与制造 | 1 | 1 | 三年 | 中央财政重点建设、国家骨干、省示范、省优势、省特色 | ||
机电一体化技术 | 1 | 1 | 三年 | |||
电气自动化技术 | 2 | 2 | 三年 | |||
工业机器人技术 | 1 | 1 | 三年 | |||
应用电子技术 | 2 | 2 | 三年 | 国家骨干、省重点、省示范、省优势、省特色 | ||
计算机应用技术 | 1 | 1 | 2 | 三年 | 教育部教学改革试点、省示范、省特色 | |
计算机网络技术 | 1 | 1 | 三年 | 省特色 | ||
金融管理 | 1 | 1 | 三年 | |||
投资与理财 | 2 | 1 | 3 | 三年 | 省重点、省示范、省特色 | |
会计 | 2 | 1 | 3 | 三年 | ||
国际贸易实务 | 1 | 1 | 2 | 三年 | ||
报关与国际货运 | 1 | 1 | 2 | 三年 | ||
市场营销 | 1 | 1 | 2 | 三年 | 教育部教学改革试点、国家骨干、省示范、省优势、省特色 | |
电子商务 | 1 | 1 | 三年 | 省特色 | ||
跨境电子商务 | 1 | 1 | 2 | 三年 | ||
旅游管理 | 1 | 1 | 三年 | |||
应用英语 | 1 | 1 | 2 | 三年 | 省特色 |
2023浙江工商职业技术学院高职提前招生人数及专业已经公布,2023年面向浙江省高职提前招生590名,其中普高招生考生计划320名,单独考试招生考生计划270名。
经浙江省教育考试院批准,学校2023年面向浙江省高职提前招生590名,其中普高招生考生计划320名,单独考试招生考生计划270名。具体如下:
专业 | 计划数 | 类别 | 学费标准(元/学年) |
财富管理 | 20 | 普高 | 6000 |
传播与策划 | 10 | 普高 | 6000 |
大数据与会计(中外合作办学) | 30 | 普高 | 18000 |
电子商务 | 30 | 普高 | 6900 |
工程造价 | 10 | 普高 | 6000 |
关务与外贸服务 | 20 | 普高 | 6000 |
国际经济与贸易 | 30 | 普高 | 6000 |
国际商务(中外合作办学) | 30 | 普高 | 18000 |
机电一体化技术 | 25 | 普高 | 7590 |
