2023-06-09 17:41:42 | 帮才招生网
陕西艺术职业学院全国排名多少位
陕西艺术职业学院校园环境优美,该学院有着悠久的办学历史和优良的办学传统,前身是享有盛誉的陕西省艺术学校、陕西省电影电视学校和陕西省电影公司。下面是小编为大家整理的陕西艺术职业学院全国排名,希望对您有所帮助!
陕西艺术职业学院全国排名
年份 | 院校名称 | 全国排名 |
2023 | 陕西艺术职业学院 | 702 |
陕西艺术职业学院在艺术类院校排名第几位
排名 | 学校名称 | 地区序 | 类型 |
1 | 湖南工艺美术职业学院 | 6 | 艺术 |
2 | 上海工艺美术职业学院 | 1 | 艺术 |
3 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 25 | 艺术 |
4 | 浙江艺术职业学院 | 19 | 艺术 |
5 | 广东省外语艺术职业学院 | 28 | 艺术 |
6 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 18 | 艺术 |
7 | 山西艺术职业学院 | 7 | 艺术 |
16 | 云南文化艺术职业学院 | 16 | 艺术 |
17 | 河北艺术职业学院 | 30 | 艺术 |
18 | 安徽广播影视职业技术学院 | 34 | 艺术 |
19 | 河南艺术职业学院 | 46 | 艺术 |
20 | 福建艺术职业学院 | 30 | 艺术 |
21 | 广东亚视演艺职业学院 | 56 | 艺术 |
22 | 浙江横店影视职业学院 | 39 | 艺术 |
23 | 陕西艺术职业学院 | 24 | 艺术 |
24 | 开封文化艺术职业学院 | 51 | 艺术 |
25 | 上海电影艺术职业学院 | 17 | 艺术 |
26 | 江南影视艺术职业学院 | 68 | 艺术 |
27 | 山东传媒职业学院 | 61 | 艺术 |
28 | 江西艺术职业学院 | 38 | 艺术 |
29 | 河北工艺美术职业学院 | 46 | 艺术 |
陕西艺术职业学院简介
陕西艺术职业学院是经陕西省人民政府批准,教育部备案的一所公办全日制高等艺术院校。是西北地区第一所公办艺术类高职院校,也是全国唯一一所秦腔人才学历教育的高校。帮才招生网
陕西艺术职业学院始建于1952年9月西北文化部电影放映训练班,2013年6月5日,陕西省人民政府正式挂牌成立现名。
2013年9月,首批戏曲表演、音乐表演、电视节目制作、装饰艺术设计、舞蹈表演等5个大专专业首次招生。
2020年9月17日,被教育部认定为2020年全国普通高校中华优秀传统文化传承基地,传承项目:秦腔。
学院现设戏曲系、影视系、舞蹈系、音乐系、美术系、学前教育与文化管理系、流行音乐系、基础教学部和思政部等9个教学单位;设有戏曲表演、舞蹈表演、广播影视节目制作、戏剧影视表演、影视多媒体技术、播音与主持、影视动画、摄影摄像技术、书画艺术、音乐表演、现代流行音乐、视觉传播设计与制作、环境艺术设计、工艺美术品设计、学前教育等21个大专专业,6个五年一贯制专业和6个中专专业。“戏曲表演”专业是省级一流专业建设项目,也是全国高等艺术职业院校骨干专业。音乐表演、舞蹈表演、学前教育专业是省级一流专业培育项目。音乐表演、舞蹈表演、戏曲表演三个专业被列为全国表演艺术生产性实训基地;广播影视节目制作、影视多媒体技术、摄影摄像技术、影视动画四个专业被列为全国广播影视专业生产性实训基地。
陕西艺术职业学院重点专业名单
全国职业院校民族文化传承与创新类示范专业:戏曲表演(秦腔)
高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018 年)认定骨干专业:音乐表演、戏曲表演
陕西艺术职业学院宿舍条件
学院目前有各类学生公寓,所有学生公寓均有暖气。
住宿费标准:老校区带暖气普通间宿舍收费标准650元/学年,狄寨塬校区带暖气及室内卫生间宿舍收费标准800元/学年。按每房间住宿人数为7人间。(仅供参考,如有变动,按新的标准执行)
陕西工商职业学院排名全国第几位
陕西工商职业学院为学生提供优质的环境,校园内设施先进、功能完备、景观优美、绿树成荫,给莘莘学子营造了幽静舒心的学习环境。学校现有郭杜、太白等六个校区。下面是小编为大家整理的陕西工商职业学院排名全国第几,希望对您有所帮助!
陕西工商职业学院排名全国第几
年份 | 院校名称 | 全国排名 |
2023 | 陕西工商职业学院 | 424 |
陕西工商职业学院在理工类院校排名第几位
排名 | 学校名称 | 地区 | 类型序 |
265 | 广东松山职业技术学院 | 广东 | 265 |
266 | 安徽国防科技职业学院 | 安徽 | 266 |
267 | 郑州信息科技职业学院 | 河南 | 267 |
268 | 广西理工职业技术学院 | 广西 | 268 |
269 | 三亚航空旅游职业学院 | 海南 | 269 |
270 | 北京科技职业学院 | 北京 | 270 |
271 | 陕西工商职业学院 | 陕西 | 271 |
272 | 临沂职业学院 | 山东 | 272 |
273 | 包头铁道职业技术学院 | 内蒙古 | 273 |
274 | 西安电力高等专科学校 | 陕西 | 274 |
275 | 重庆电讯职业学院 | 重庆 | 275 |
276 | 湖南电气职业技术学院 | 湖南 | 276 |
277 | 甘肃建筑职业技术学院 | 甘肃 | 277 |
278 | 河北建材职业技术学院 | 河北 | 278 |
279 | 湖南邮电职业技术学院 | 湖南 | 279 |
280 | 海南软件职业技术学院 | 海南 | 280 |
281 | 重庆能源职业学院 | 重庆 | 281 |
282 | 四川机电职业技术学院 | 四川 | 282 |
283 | 云南工程职业学院 | 云南 | 283 |
陕西工商职业学院简介
陕西工商职业学院是陕西省人民政府主办、省教育厅主管、教育部备案的公办全日制普通高等职业学院。学校主校区地处西安市长安区大学城,西接国家级高新技术产业开发区,周边环境优雅,道路四通八达;校园内设施先进、功能完备、景观优美、绿树成荫,给莘莘学子营造了幽静舒心的学习环境。学校现有郭杜、太白等六个校区。
学校积极开展“卫生校园”“节约型校园”“绿色校园”“文明校园”“平安校园”等创建活动,获得“陕西省文明校园”“西安市平安单位”“陕西高等学校阳光体育优秀单位”等称号。
陕西工商职业学院重点专业名单
高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018 年)认定骨干专业:酒店管理、会计、物流管理
陕西工商职业学院专业设置
序号 | 学校名称 | 层次 | 专业名称 |
1 | 陕西工商职业学院 | 专科 | 建筑装饰工程技术 |
2 | 陕西工商职业学院 | 专科 | 建筑工程技术 |
3 | 陕西工商职业学院 | 专科 | 建筑设备工程技术 |
4 | 陕西工商职业学院 | 专科 | 建筑智能化工程技术 |
5 | 陕西工商职业学院 | 专科 | 工程造价 |
6 | 陕西工商职业学院 | 专科 | 建设工程管理 |
7 | 陕西工商职业学院 | 专科 | 现代物业管理 |
8 | 陕西工商职业学院 | 专科 | 数控技术 |
9 | 陕西工商职业学院 | 专科 | 机电一体化技术 |
10 | 陕西工商职业学院 | 专科 | 工业机器人技术 |
11 | 陕西工商职业学院 | 专科 | 汽车制造与试验技术 |
12 | 陕西工商职业学院 | 专科 | 新能源汽车技术 |
13 | 陕西工商职业学院 | 专科 | 汽车检测与维修技术 |
14 | 陕西工商职业学院 | 专科 | 空中乘务 |
15 | 陕西工商职业学院 | 专科 | 航空地面设备维修 |
16 | 陕西工商职业学院 | 专科 | 计算机应用技术 |
17 | 陕西工商职业学院 | 专科 | 大数据技术 |
18 | 陕西工商职业学院 | 专科 | 信息安全技术应用 |
19 | 陕西工商职业学院 | 专科 | 虚拟现实技术应用 |
20 | 陕西工商职业学院 | 专科 | 现代移动通信技术 |
21 | 陕西工商职业学院 | 专科 | 护理 |
22 | 陕西工商职业学院 | 专科 | 金融服务与管理 |
23 | 陕西工商职业学院 | 专科 | 大数据与财务管理 |
24 | 陕西工商职业学院 | 专科 | 大数据与会计 |
25 | 陕西工商职业学院 | 专科 | 关务与外贸服务 |
26 | 陕西工商职业学院 | 专科 | 市场营销 |
27 | 陕西工商职业学院 | 专科 | 电子商务 |
28 | 陕西工商职业学院 | 专科 | 网络营销与直播电商 |
29 | 陕西工商职业学院 | 专科 | 现代物流管理 |
30 | 陕西工商职业学院 | 专科 | 供应链运营 |
31 | 陕西工商职业学院 | 专科 | 旅游管理 |
32 | 陕西工商职业学院 | 专科 | 酒店管理与数字化运营 |
33 | 陕西工商职业学院 | 专科 | 会展策划与管理 |
34 | 陕西工商职业学院 | 专科 | 烹饪工艺与营养 |
35 | 陕西工商职业学院 | 专科 | 环境艺术设计 |
36 | 陕西工商职业学院 | 专科 | 广告艺术设计 |
37 | 陕西工商职业学院 | 专科 | 舞台艺术设计与制作 |
38 | 陕西工商职业学院 | 专科 | 广播影视节目制作 |
39 | 陕西工商职业学院 | 专科 | 学前教育 |
40 | 陕西工商职业学院 | 专科 | 旅游英语 |
41 | 陕西工商职业学院 | 专科 | 旅游日语 |
42 | 陕西工商职业学院 | 专科 | 安全防范技术 |
43 | 陕西工商职业学院 | 专科 | 社区管理与服务 |
44 | 陕西工商职业学院 | 专科 | 人力资源管理 |
2023-05-26 19:57:34
2023-05-26 01:21:18
2023-05-26 01:25:05
2023-05-26 07:21:10
2023-05-26 01:31:32
2023-05-25 23:37:01