2023-06-14 05:36:23 | 帮才招生网
重庆职业学校铁路专业招生情况一直是学生们关注的焦点,本文将为大家介绍重庆职业学校铁路专业招生情况,希望能够帮助大家了解重庆职业学校铁路专业招生情况。
一、重庆职业学校铁路专业招生简介
重庆职业学校铁路专业是重庆职业学校招生的一个专业,主要培养具有良好的铁路运输管理基础知识和技能,具有较强的铁路运输管理能力的专门人才。该专业的招生对象为高中毕业生,招生类别为普通全日制,学制为三年,毕业后可获得高等职业学校毕业证书。
二、重庆职业学校铁路专业招生条件
1. 年龄要求:报考重庆职业学校铁路专业的考生,必须在2020年7月31日前不满22周岁;
2. 学历要求:报考重庆职业学校铁路专业的考生,必须具有高中毕业证书;
3. 报考材料:报考重庆职业学校铁路专业的考生,需要提交有效的身份证、高中毕业证书、户口本等相关材料;
4. 报考费用:报考重庆职业学校铁路专业的考生,需要缴纳报考费用,具体费用根据学校的实际情况而定。
三、重庆职业学校铁路专业招生程序
1. 报名:报考重庆职业学校铁路专业的考生,需要在报名时间内,按照学校的要求,登录学校官网进行网上报名;
2. 审核:报考重庆职业学校铁路专业的考生,需要按照学校的要求,提交相关材料,经过学校审核;
3. 笔试:报考重庆职业学校铁路专业的考生,需要参加学校统一安排的笔试,考试内容包括语文、数学、英语等;
4. 面试:报考重庆职业学校铁路专业的考生,需要参加学校统一安排的面试,考察考生的思维能力、表达能力等;
5. 录取:报考重庆职业学校铁路专业的考生,经过笔试和面试后,学校将根据考生的成绩,进行录取。
四、重庆职业学校铁路专业招生优势
1. 学校环境优越:重庆职业学校位于重庆市渝中区,环境优美,设施齐全,是一所具有较强实力的职业院校;
2. 教学质量高:重庆职业学校铁路专业拥有一支经验丰富的师资队伍,教学质量高,能够为学生提供全面的铁路运输管理知识和技能;
3. 就业前景好:重庆职业学校铁路专业毕业生,可以在铁路运输企业、铁路运输管理部门等单位从事铁路运输管理工作,就业前景较好。
五、重庆职业学校铁路专业招生小贴士
1. 了解招生信息:报考重庆职业学校铁路专业的考生,需要及时关注学校的招生信息,以便及时了解招生动态;
2. 准备报考材料:报考重庆职业学校铁路专业的考生,需要提前准备好相关的报考材料,以便及时报名;
3. 加强复习:报考重庆职业学校铁路专业的考生,需要加强复习,以便在考试中取得好成绩;帮才招生网
4. 关注录取结果:报考重庆职业学校铁路专业的考生,需要及时关注学校的录取结果,以便及时了解自己的录取情况。
综上所述,重庆职业学校铁路专业招生情况一直是学生们关注的焦点,本文为大家介绍了重庆职业学校铁路专业招生情况,包括招生简介、招生条件、招生程序、招生优势以及招生小贴士等内容,希望能够帮助大家了解重庆职业学校铁路专业招生情况。
科类 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费标准 | 计划性质 | 批次名称 | 考试类型 | 计划数 | 专业备注 |
理工 | 材料化学 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 化学工程与工艺 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 7 | |
理工 | 环境工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 5 | |
理工 | 环境科学 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 信息与计算科学 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 | |
理工 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 4 | |
理工 | 软件工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 6 | |
理工 | 网络工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 8 | |
理工 | 物联网工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 | |
理工 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 | |
理工 | 生物技术 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 | |
理工 | 食品科学与工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 4 | |
理工 | 食品质量与安全 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 5 | |
理工 | 动物医学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 | |
理工 | 建筑学 | 本科 | 五年 | 6600 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 | 进校后须加试徒手画 |
理工 | 城乡规划 | 本科 | 五年 | 6600 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 4 | 进校后须加试徒手画 |
理工 | 风景园林 | 本科 | 五年 | 6600 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | 进校后须加试徒手画 |
理工 | 制药工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 4 | |
理工 | 药学 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 4 | |
理工 | 药物制剂 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 中药学 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 4 | |
理工 | 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 国家专项计划 | 国家专项一本 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 通信工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 国家专项计划 | 国家专项一本 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 应用化学 | 本科 | 四年 | 4900 | 国家专项计划 | 国家专项一本 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 4900 | 国家专项计划 | 国家专项一本 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 物联网工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 国家专项计划 | 国家专项一本 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 4900 | 国家专项计划 | 国家专项一本 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 食品科学与工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 国家专项计划 | 国家专项一本 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 食品质量与安全 | 本科 | 四年 | 4900 | 国家专项计划 | 国家专项一本 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 动物医学 | 本科 | 四年 | 4400 | 国家专项计划 | 国家专项一本 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 制药工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 国家专项计划 | 国家专项一本 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 药学 | 本科 | 四年 | 4900 | 国家专项计划 | 国家专项一本 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 预科班 | 预科 | 一年 | 3000 | 非定向 | 本科二批预科 | 秋季统考 | 27 | 只招少数民族考生 |
理工 | 法学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 | |
理工 | 经济学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 财政学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 金融学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 | |
理工 | 金融工程 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 保险学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 投资学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 工商管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 市场营销 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 会计学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 物流管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 | |
理工 | 汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 新闻学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 应用心理学 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 英语 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 4 | |
理工 | 日语 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 | |
理工 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 17 | |
理工 | 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 6 | |
理工 | 通信工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 8 | |
理工 | 自动化 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 6 | |
理工 | 应用化学 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 4 | |
理工 | 数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科二批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 化学 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科二批 | 秋季统考 | 3 | |
理工 | 物理学 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科二批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 动物科学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科二批 | 秋季统考 | 5 | |
理工 | 动物药学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科二批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 中药学(彝药学) | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科二批 | 彝文加试 | 28 | |
理工 | 藏药学 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科二批 | 藏文单考 | 13 | |
理工 | 动物医学(藏汉双语) | 本科 | 四年 | 4400 | 定向 | 本科二批 | 藏文加试 | 18 | 甘孜州订单定向计划 |
体育 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 艺体本科批 | 体育类(省统考) | 8 | 文理兼收 |
文史 | 法学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 8 | |
文史 | 经济学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
文史 | 财政学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 | |
文史 | 金融学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 7 | |
文史 | 保险学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 4 | |
文史 | 投资学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
文史 | 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 4 | |
文史 | 工商管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 | |
文史 | 市场营销 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 | |
文史 | 会计学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 4 | |
文史 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
文史 | 人力资源管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 | |
文史 | 行政管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 5 | |
文史 | 物流管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
文史 | 民族学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
文史 | 历史学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 4 | |
文史 | 文物与博物馆学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 | |
文史 | 文化产业管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 5 | |
文史 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 9 | |
文史 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 15 | |
文史 | 汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 9 | |
文史 | 新闻学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 5 | |
文史 | 广播电视学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 | |
文史 | 应用心理学 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
文史 | 英语 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 8 | |
文史 | 法语 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 5 | |
文史 | 日语 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 5 | |
文史 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
文史 | 法学(藏汉双语) | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科二批 | 藏文加试 | 5 | |
文史 | 中国少数民族语言文学(藏汉双语行政管理) | 本科 | 四年 | 2000 | 非定向 | 本科二批 | 藏文加试 | 25 | |
文史 | 中国少数民族语言文学(藏族文化产业管理) | 本科 | 四年 | 2000 | 非定向 | 本科二批 | 藏文加试 | 11 | |
文史 | 中国少数民族语言文学(藏语言文学) | 本科 | 四年 | 2000 | 非定向 | 本科二批 | 藏文单考(民考民) | 19 | |
文史 | 中国少数民族语言文学(藏学) | 本科 | 四年 | 2000 | 非定向 | 本科二批 | 藏文单考(民考民) | 18 | |
文史 | 中国少数民族语言文学(藏汉双语行政管理) | 本科 | 四年 | 2000 | 非定向 | 本科二批 | 藏文单考(民考民) | 16 | |
文史 | 中国少数民族语言文学(藏英双语) | 本科 | 四年 | 2000 | 非定向 | 本科二批 | 藏文单考(民考民) | 10 | |
文史 | 法学(彝汉双语) | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科二批 | 彝文加试 | 25 | |
文史 | 中国少数民族语言文学(彝汉翻译) | 本科 | 四年 | 2000 | 非定向 | 本科二批 | 彝文加试 | 31 | |
文史 | 中国少数民族语言文学(彝汉双语) | 本科 | 四年 | 2000 | 非定向 | 本科二批 | 彝文加试 | 36 | |
文史 | 中国少数民族语言文学(彝日双语) | 本科 | 四年 | 2000 | 非定向 | 本科二批 | 彝文加试 | 19 | |
文史 | 中国少数民族语言文学(彝英双语) | 本科 | 四年 | 2000 | 非定向 | 本科二批 | 彝文加试 | 27 | |
文史 | 中国少数民族语言文学(彝族文化产业管理) | 本科 | 四年 | 2000 | 非定向 | 本科二批 | 彝文加试 | 19 | |
文史 | 法学(彝汉双语) | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科二批 | 彝文单考(民考民) | 10 | |
文史 | 中国少数民族语言文学(彝汉翻译) | 本科 | 四年 | 2000 | 非定向 | 本科二批 | 彝文单考(民考民) | 4 | |
文史 | 中国少数民族语言文学(彝汉双语) | 本科 | 四年 | 2000 | 非定向 | 本科二批 | 彝文单考(民考民) | 4 | |
文史 | 中国少数民族语言文学(彝族文化产业管理) | 本科 | 四年 | 2000 | 非定向 | 本科二批 | 彝文单考(民考民) | 3 | |
文史 | 公共事业管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科二批 | 秋季统考 | 2 | |
文史 | 社会学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科二批 | 秋季统考 | 3 | |
文史 | 社会工作 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科二批 | 秋季统考 | 5 | |
文史 | 学前教育 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科二批 | 秋季统考 | 2 | |
文史 | 朝鲜语 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科二批 | 秋季统考 | 4 | |
文史 | 预科班 | 预科 | 一年 | 3000 | 非定向 | 本科二批预科 | 秋季统考 | 27 | 只招少数民族考生 |
文史 | 人力资源管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 国家专项计划 | 国家专项一本 | 秋季统考 | 2 | |
文史 | 市场营销 | 本科 | 四年 | 4400 | 国家专项计划 | 国家专项一本 | 秋季统考 | 2 | |
文史 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 国家专项计划 | 国家专项一本 | 秋季统考 | 2 | |
文史 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 4400 | 国家专项计划 | 国家专项一本 | 秋季统考 | 2 | |
与“重庆职业学校铁路专业招生情况如何 西南民族大学在川分专业招生计划”相关推荐
栏目推荐
热点图文
|